Διδάσκοντες Καθηγητές
Ευρετήριο Άρθρου
Σχολικό έτος 2024 - 2025
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
ΚΑΤΣΑΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΛΙΑΚΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΕΛΙΔΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΛΕΝΤΖΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΕΥΛΟΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΡΑΪΝΑΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΑΛΛΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΑΝΝΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ |
ΚΑΡΑΜΑΛΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΑΥΡΕΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
Σχολικό έτος 2023 - 2024
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
ΚΑΤΣΑΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΛΙΑΚΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΔΡΑΚΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΣΑΒΒΑΛΑΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΕΥΛΟΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΡΑΪΝΑΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΖΑΒΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΣΕΓΚΟΥ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΣΜΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
ΚΟΛΟΒΟΥ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
ΚΑΛΑΘΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΚΩΣΤΕΛΕΤΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΤΣΟΥΚΑΛΗ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
Σχολικό έτος 2022 - 2023
ΚΟΤΣΙΡΑΣ |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
ΚΑΤΣΑΡΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
ΛΙΑΚΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΙΧΑΗΛ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΑΝΤΥΠΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΜΠΙΑΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΤΡΟΒΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΕΥΛΟΓΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΡΑΪΝΑΚΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ |
ΚΑΡΥΔΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ |
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΧΑΤΖΑΡΙΔΟΥ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ |
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΠΑΠΙΤΣΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ |
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ |
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
ΓΑΪΤΑΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
Σχολικό έτος 2021 - 2022
ΚΟΤΣΙΡΑΣ
Ι.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΑ
Ε.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ
ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ
Ε.
ΦΥΣΙΚΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ
Ν.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΖΑΜΠΟΠΟΥΛΌΥ
Μ.
ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΛΙΑΚΟΥ
Μ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Μ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ
Κ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ
Σ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΜΠΙΑΣ
Γ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΤΡΟΒΑ
Σ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΥΛΟΓΙΑ
Π.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΡΑΪΝΑΚΗ
Ε.
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ
Γ.
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΚΑΡΥΔΗ
Δ.
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Μ.
ΓΕΩΛΟΓΟΣ
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ
Α.
ΓΑΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ
Μ.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
Κ.
ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ι.
ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
Π.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΧΑΤΖΑΡΙΔΟΥ
Ν.
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ
Ε.
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Φ.
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ
Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΙΤΣΗ
Χ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Β.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ
Σ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΟΥΛΑ
Β.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗ
Μ.
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Σχολικό έτος 2021 - 2022
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ||
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
02 | |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Β. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
02 | |
ΚΑΤΣΑΡΑ | Ε. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
02 | |
1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
2 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 | ||
3 | ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
4 | ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
5 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
6 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
7 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
8 | ΒΛΑΧΟΥ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
11 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | Π. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
12 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01 |
13 | ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 |
14 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 |
15 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 |
16 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Σ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 |
19 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
20 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 79 |
21 | ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΟΥ | Μ. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 78 |
22 | ΑΝΝΙΝΟΣ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 |
23 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 | |
24 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
25 | ΧΑΝΙΩΤΗ | Σ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
Σχολικό έτος 2019 - 2020
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ||
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
02 | |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Β. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
02 | |
1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ε. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
4 | ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
7 | ΚΑΤΣΑΡΑ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
8 | ΑΝΤΥΠΑΣ | Κ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
9 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
10 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
11 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | Φ.-Ε. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
12 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
13 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01 |
14 | ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 |
15 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 |
16 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 |
17 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | Σ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 |
20 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | Ε. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 08 |
21 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | Ν. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
22 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 79 |
24 | ΣΟΛΑΚΗ | Μ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 80 |
25 | ΑΝΝΙΝΟΣ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 |
26 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 | ||
27 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
28 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
Σχολικό έτος 2018-2019
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ||
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | Ι. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Δ/ΝΤΗΣ |
02 | |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | Β. |
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΥΠ/ΝΤΡΙΑ |
02 | |
1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | Ν. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | Ε. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Γ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
4 | ΛΙΑΚΟΥ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
7 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
8 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | Κ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
9 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | Φ.-Ε. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
10 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
11 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | Ε. | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01 |
12 | ΡΑΪΝΑΚΗ | Ε. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 |
13 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | Γ. | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 |
14 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | Α. | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 |
15 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | Μ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
16 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Κ. | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
17 | ΜΕΞΙΑ | Α. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 |
18 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | Ε. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 08 |
19 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | Ν. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
20 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ | Π. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | Ε. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 79 |
22 | ΣΟΛΑΚΗ | .Μ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 80 |
23 | ΑΝΝΙΝΟΣ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 |
24 | ΚΕΝΤΑΡΧΟΥ | Κ. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 84 |
25 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | Ε. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 86 |
Με απόσπαση
1 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
2 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 |
3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
Σχολικό έτος 2017-2018
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Διευθυντής | 02 | |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΒΟΥΛΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Υποδιευθύντρια | 02 | |
1 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
2 | ΚΟΛΟΒΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
4 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
6 | ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ | ΑΝΤΖΟΛΕΤΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
7 | ΜΟΥΡΟΥΣΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
8 | ΚΑΤΣΑΡΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
9 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
10 | ΒΕΝΑΡΔΟΥ | ΦΙΛΙΩ-ΕΛΕΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
11 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
12 | ΤΟΠΟΓΛΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΦΥΣΙΚΟΣ | 04.01-12.10 |
13 | ΡΑΪΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 04.04 |
14 | ΔΙΟΝΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | 04.02 |
15 | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 05 |
16 | ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΟΥ | ΜΑΝΘΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
17 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΚΟΝΔΥΛΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 06 |
18 | ΜΕΞΙΑ | ΑΡΓΥΡΩ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | 07 |
19 | ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ | ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 08 |
20 | ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΓΑΚΗ | ΑΝΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
21 | ΚΥΛΙΝΤΗΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
22 | ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 15 |
23 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΟΥΣΙΚΗΣ | 16.01 |
24 | ΑΝΝΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 17.08 |
25 | ΗΛΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 17.08 |
26 | ΣΚΑΒΑΝΤΖΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 |
27 | ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ | ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 |
Με απόσπαση
1 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 02 |
2 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 19 |
3 | ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
4 | ||||
5 | ΣΟΥΡΜΠΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
6 | ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
Σχολικό έτος 2016-2017
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΠΕ |
ΚΟΤΣΙΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - Δ/ΝΤΗΣ | 02 |
ΤΣΟΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 |
ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | 03 |
ΣΤΑΜΑΤΟΥΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 01 |
